摘要: 强化外向型经济信息资源的开发利用黄华(南昌大学信息管理系)当今国际市场是一个竞争激烈、风云变幻的市场。企业要进入国际市场,达到自己的目标,必须充分利用外向型经济信息。谁能及市准确获得信息,谁就能在未来市场竞争中居优势地位,而我国恰是在国际经济信息的搜...
中图分类号:
黄华. 强化外向型经济信息资源的开发利用[J]. 图书馆研究, 1994, 24(4): 41-42.
| [1] | 王 浩. 浅析新时期运用缩微技术保存保护文献的路线策略——兼论传统缩微拍摄与数转模路线并行的必要性[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 97-100. | 
| [2] | 刘景会. 关于公共图书馆古籍数字资源共建共享的思考[J]. 图书馆研究, 2020, 50(4): 46-49. | 
| [3] | 齐晓晨,孙 臻. 古籍藏书印资源评述与建设中国古籍藏书印数据库的展望*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(4): 115-121. | 
| [4] | 赵继宁. 《四库全书》提要“易类”研究述评*[J]. 图书馆研究, 2019, 49(6): 124-128. | 
| [5] | 张 辉2. 论CIS在图书馆文创产品开发中的重要性[J]. 图书馆研究, 2019, 49(5): 55-61. | 
| [6] | 王昭勇. 南京国民政府时期省政府公报初探[J]. 图书馆研究, 2019, 49(2): 124-128. | 
| [7] | 邹晓玲. 乐平市古籍保护工作之思考[J]. 图书馆研究, 2018, 48(4): 58-60. | 
| [8] | 吴小兰. 民国时期文献原生性保护与再生性保护探析——以广东省立中山图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2018, 48(1): 46-50. | 
| [9] | 朱进. 试论专题图书馆文献的建设——以大别山革命历史专题图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2017, 47(4): 52-54. | 
| [10] | 钟冬莲. 县级图书馆地方文献资源库建设实践研究——以会昌县图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2017, 47(3): 61-63. | 
| [11] | 金淑娜. 高校馆藏纸质期刊读者决策采购模式的应用[J]. 图书馆研究, 2016, 46(6): 46-48. | 
| [12] | 王平,景民昌,管绪. 用引文分析法辅助高校图书馆外文核心期刊订购——以中国石油大学(北京)为例[J]. 图书馆研究, 2016, 46(6): 118-121. | 
| [13] | 罗志军 程学军. 江西省9部古籍入选第五批《国家珍贵古籍名录》[J]. 图书馆研究, 2016, 46(4): 86-86. | 
| [14] | 李进. 国内数转模相关技术标准比较分析[J]. 图书馆研究, 2016, 46(4): 87-91. | 
| [15] | 温嵘生 王顺保. 影响外文科技期刊利用率的因素及其对策[J]. 图书馆研究, 2002, 32(4): 38-39. | 
| 
 | 
