图书馆研究 ›› 2013, Vol. 43 ›› Issue (1): 49-51.
戴泳
发布日期:2019-04-28
									
			作者简介:戴泳(1966-),女,本科,副研究馆员,研究方向:信息管理。
				
							DAT Yong (Library of Central China Normal University, Wuhan 430079, China)
Published:2019-04-28
									
			摘要: 应用内部营销理论,通过对图书馆馆员的调研,了解馆员需求,并依据馆员需求的不同对其进行细分,开发设计出满足馆员需求的“工作产品”,可吸引、激励、保留能够胜任工作的馆员,以促进图书馆管理目标的实现。在简述内部营销理论的基础上,探讨了高校图书馆应用内部营销理论进行人力资源管理的步骤。
中图分类号:
戴泳. 内部营销理论在高校图书馆人力资源管理中的应用[J]. 图书馆研究, 2013, 43(1): 49-51.
DAT Yong (Library of Central China Normal University, Wuhan 430079, China). The Application of Internal-Marketing Theory in Human Resources Management of University Libraries[J]. Library Research, 2013, 43(1): 49-51.
| [1] | 齐向华,高 宇. 高校图书馆用户承诺对忠诚的影响研究*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 1-9. | 
| [2] | 许运南. 国外男性少儿阅读推广实践管窥及启示——以Boys on the Margin等3个项目为例[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 18-25. | 
| [3] | 初源莉. 空间再造背景下高校图书馆资源和服务融合共建探究*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 34-39. | 
| [4] | 黄 涛. 图书馆服务案例写作方法研究*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 57-61. | 
| [5] | 钟贞山1,王磊2,刘凡1,曹敏2. 立德树人在高校图书馆工作中的作用、建设与实施路径[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 26-31. | 
| [6] | 孟然. 图书馆员网络培训模式的实践与探索——以数字图书馆推广工程在线培训项目为例[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 32-38. | 
| [7] | 罗 莉. 美国国会图书馆文创产品开发及其启示[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 74-80. | 
| [8] | 李蔚1,杨峰2. 图书馆与智库的融合关系研究*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 12-20. | 
| [9] | 韦楠华. 公共数字文化服务绩效评价指标体系构建研究[J]. 图书馆研究, 2020, 50(5): 1-11. | 
| [10] | 王 晔. 图书馆与韧性城市建设*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(5): 12-16. | 
| [11] | 王 红. 湖北省高校图书馆组织机构设置现状研究*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(5): 24-28. | 
| [12] | 程 莉. 公共图书馆核心竞争力提升路径研究[J]. 图书馆研究, 2020, 50(4): 32-37. | 
| [13] | 郑文晖. 高校图书馆学习空间建设模式研究——以“211”高校图书馆为例*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(4): 59-64. | 
| [14] | 党蕾,巴锦博,傅文奇. 政府购买公共图书馆服务的调查与分析——以福建省公共图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2020, 50(2): 14-21. | 
| [15] | 齐向华,高宇. 基于Kano模型的高校图书馆创客空间用户需求研究*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(2): 46-56. | 
										
  |