摘要: 投入市场经济主战场努力为企业提供情报信息服务江敏(江西省都昌县图书馆)党的十四次全国代表大会的召开,确立了市场经济体制的改革目标,在向社会主义市场经济转轨的今天,作为藏有丰富情报信息资源的图书馆,如何投入市场经济主战场,为市场经济服务,成为图书馆当前...
中图分类号:
江敏. 投入市场经济主战场努力为企业提供情报信息服务[J]. 图书馆研究, 1994, 24(2): 5-8.
| [1] | 徐 春,张 静,卞祖薇. 我国高校图书馆年度大数据报告调查与分析——基于36所“双一流”建设高校图书馆的调研*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 40-49. | 
| [2] | 吴若航. 我国省级公共图书馆抖音平台信息服务发展现状调查研究[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 112-117. | 
| [3] | 苏文帆. 江西省县级公共图书馆网站建设现状、问题及对策研究[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 56-61. | 
| [4] | 伍德嫦. 公共图书馆文旅融合实践探索回顾与展望[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 34-40. | 
| [5] | 喻至勇. 公共图书馆建筑设计与功能布局实践——以江西省图书馆新馆为例[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 46-53. | 
| [6] | 易 兰. 新常态下高校图书馆微信公众号调查与反思——基于特殊时期北上广“双一流”高校图书馆的实践[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 80-87. | 
| [7] | 韩 丹1,2. 国内外公共图书馆PPP模式应用比较研究*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 33-39. | 
| [8] | 朱 蓓. 从故宫文创实践谈图书馆文创产品的发展策略[J]. 图书馆研究, 2020, 50(4): 71-76. | 
| [9] | 赵斯霞. 城市书房可持续发展策略研究*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(2): 22-26. | 
| [10] | 梁丹婷. 东莞地区社区(村)图书馆建设研究和路径探析[J]. 图书馆研究, 2020, 50(2): 27-34. | 
| [11] | 黄佩芳. 公共图书馆在公共文化服务体系建设中的创新与引领*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(3): 9-14. | 
| [12] | 李晓君. 少儿数字联盟阅读推广优势研究——以江西省图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2020, 50(3): 80-85. | 
| [13] | 银 晶. 文化规划视角下阅读主题公园规划的实践分析——以东莞松山湖生态园“沟谷阅读主题公园”内容规划为例[J]. 图书馆研究, 2019, 49(6): 26-32. | 
| [14] | 李晓君. 公共图书馆服务供给侧改革研究[J]. 图书馆研究, 2019, 49(6): 41-49. | 
| [15] | 袁 浩1,邓 雷2,李晓虎3,李晨新4,朱 彤5. 基于GIS的公共图书馆可达性分析——以南京市为例[J]. 图书馆研究, 2020, 50(1): 1-9. | 
| 
 | 
