Library Research ›› 2017, Vol. 47 ›› Issue (6): 25-32.
• Administration of Library • Previous Articles Next Articles
TIAN Li
Received:
2017-05-22
Online:
2017-06-28
Published:
2019-04-28
CLC Number:
TIAN Li. Research on Public Library Economic Value Evaluation: Taking Henan Provincial Library as an Example[J].Library Research, 2017, 47(6): 25-32.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
"
服务项目 | 选项 | 备注 |
---|---|---|
参考咨询 | A、1元;B、3元;C、5元;D、其他 | 参考我馆查新服务、文献传递等收费价格。或高于中国移动综合信息服务平台12 580的资费。 |
少儿服务 | A、10元;B、50元;C、20元;D、其他 | 依照用户座谈情况确定价格区间。 |
豫图讲坛 | A、1元;B、10元;C、20元;D、其他 | 依照用户座谈情况确定价格区间。 |
展览 | A、10元;B、50元;C、100元;D、其他 | 由于展览需根据内容定价,参照中国会展网显示展览门票集中在10元至数百元乃至上千元不等,结合我馆的展品价值实际,定价10元到100元较妥。 |
会议 | A、10元;B、500元;C、1000元;D、其他 | 根据会议级别与据内容定价,可参考郑州市会议礼堂出租收费标准执行。 |
自修室 | A、1元;B、2元;C、3元;D、其他 | 参考我馆自修收费价格,定价为1~3元。 |
"
图书馆服务项目 | 统计时间 | 统计数据(人次) | |
---|---|---|---|
流通服务 | 纸质文献资源借阅 | 2014年度 | 839 753 |
音像资料借阅 | 2014年度 | 7 800 | |
馆际互借服务 | 2014年度 | 30 | |
流通服务车服务 | 2014年度 | 22 000 | |
阅览服务 | (过期或现期)报刊阅览 | 2014年度 | 285 032 |
电子阅览室 | 2014年度 | 56 870 | |
数字资源服务 | 电子资源服务 | 2014年度 | 455 004 |
数据库培训参加人数 | 2014年度 | 2 000 | |
视听中心服务 | 2014年度 | 5 000 | |
参考咨询 | 定题服务、专题服务、查新服务、课题跟踪服务、 文献传递等服务人次 | 2014年度 | 15 413 |
数字参考咨询服务人次 | 2014年度 | 3 000 | |
到馆咨询服务人次 | 2014年度 | 90 000 | |
少儿服务 | 少儿园地参加人数 | 2014年度 | 15 024 |
儿童借阅 | 2014年度 | 359 337 | |
其他 | 豫图讲坛活动参加人数 | 2014年度 | 10 000 |
展览活动参加人数 | 2014年度 | 3 000 | |
会议活动参加人数 | 2014年度 | 3 500 | |
自修室人流量 | 2014年度 | 83 800 | |
复印、扫描等收费服务 | 2014年度 | 15 000(元) |
"
项目 | 服务价格(元) | 2014年度用户 利用情况 | 经济效益(元) | |
---|---|---|---|---|
流通服务 | 纸质文献资源 | CS:22.51 | 839 753 | 18 902 840.03 |
音像资料借阅 | CS:1.2 | 7 800 | 9 360 | |
馆际互借 | CS:21.74 | 30 | 652.2 | |
流通服务车服务 | CS:21.74 | 22 000 | 478 280 | |
阅览服务 | (过期或现期)报刊阅览 | CS:6.8 | 285 032 | 1 938 217.6 |
电子阅览室 | CS:1.5 | 56 870 | 85 305 | |
数字资源 服务 | 电子资源服务 | CS:1 | 455 004 | 455 004 |
数据库培训 | WTP:12.32 | 2 000 | 24 640 | |
视听中心服务 | CS:1 | 5 000 | 5 000 | |
参考咨询 | 定题服务、专题服务、查新服务、课题跟踪服务、 文献传递等;数字参考咨询服务;到馆咨询服务 | WTP:3.2 | 108 413 | 346 921.6 |
少儿服务 | 少儿园地、儿童借阅 | WTP:10.98 | 374 361 | 4 110 483.78 |
其他 | 豫图讲坛 | WTP:14.89 | 10 000 | 148 900 |
展览 | WTP:22.65 | 3 000 | 67 950 | |
会议 | WTP:20.27 | 3 500 | 70 945 | |
自修室 | WTP:2.17 | 83 800 | 181 846 |
[1] | 马歇尔 . 经济学原理(上卷)[M]. 陈良璧, 译.北京:商务出版社, 1964: 142. |
[2] | 陈晓红, 高凡, 陈欣 , 等. 基于CBA的高校图书馆经济价值评估:模型构建和实证研究[J].四川图书馆学报, 2015(3):6-10. |
[3] | Dr. Pearl M. Kamer, The Economic Value of the North port-East North port Public Library. Long Island Association,Inc.[EB/OL].[ 2017- 09- 26].http://scls.suffolk lib.ny.us/pdf/library study.pdf. |
[4] | 河南省图书馆[EB/OL].[ 2012- 10- 19].http://www.henanlib.gov.cn/webs/list/notice/131.html. |
[5] | 2014年新闻出版产业分析报告[EB/OL].[ 2015-07-15].http://www.gapp.gov.cn/govpublic/80/945.shtml. |
[6] | MISSINGHAM R . Libraries and economic value: a review of recent studies, Performance Measurement and Metrics[J]. New Library World, 2005,6(3):142-158. |
[7] |
AAB S . Libraries and Return on Investment (ROI): A Meta-Analysis[J].New Library World, 2009(11):311-324.
doi: 10.1108/03074800910975142 |
[8] |
张庆伟 . 政府购买公共图书馆服务模式研究[J].图书馆工作与研究, 2016(10):15-18.
doi: 10.3969/j.issn.1005-6610.2016.10.003 |