摘要: 近年来,世界上的许多国家都非常注重利用专利文献进行技术评估和预测研究,而专利文献则以其鲜明的时间与空间特性为开展这种分析研究提供了可能性.专利文献的数量在时间分布上呈连续变化状态,其整体变化反映了技术的发展历史.专利文献的数量在空间分布上则呈现群落状态,它反映
中图分类号:
方军. 闽赣两省发明专利的时空分布及评估[J]. 图书馆研究, 1991, 21(4): 66-69.
| [1] | 刘晓波. 数字孪生驱动的图书馆服务探索与思考[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 106-111. | 
| [2] | 杨 勇1,李文文2,陈玉平1,陈天娥1. 新媒体环境下大学生媒介信息素养现状与启示*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(3): 118-128. | 
| [3] | 李晓旭. 2010-2019年我国图书馆学教育研究的嬗变——基于CNKI相关文献的统计分析[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 1-8. | 
| [4] | 康思本1,于兴尚2. 共享经济背景下家庭图书共享模式构建研究*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 18-25. | 
| [5] | 王 丽1,2. 近十年我国公共图书馆服务质量研究概述*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(1): 69-73. | 
| [6] | 张耀坤,徐若晴. 我国高校图书馆对学术社交网络的利用策略研究——基于“双一流”高校的调查与分析*[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 1-7. | 
| [7] | 萧凯茵. 设计思维在图书馆服务创新的应用策略分析[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 8-17. | 
| [8] | 郭 璇. 2010-2019年国外暑期阅读项目研究方法探析[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 18-26. | 
| [9] | 付勃达. 生命周期视域下的高校图书馆阅读推广比较研究——以河南省为例[J]. 图书馆研究, 2021, 51(2): 69-79. | 
| [10] | 黄 俊. 社会力量参与城市公共阅读空间研究——以陆家嘴“融书房”为例*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 21-25. | 
| [11] | 李路娟1,魏辅轶2. DRAA数字资源长期保存方案条款研究[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 40-46. | 
| [12] | 龚 军. 高职院校图书馆强化线上服务体系的思考——以56所“高水平”学校图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 61-66. | 
| [13] | 詹 田. 澳大利亚公共图书馆多元文化服务标准研究*[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 75-80. | 
| [14] | 赵 群. 大数据时代军事人才信息检索能力的塑造[J]. 图书馆研究, 2020, 50(6): 101-106. | 
| [15] | 郭晓婉. 公共图书馆建设纪录片中心的实践探索——以广州图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2020, 50(5): 29-36. | 
| 
 | 
