图书馆研究 ›› 2009, Vol. 39 ›› Issue (3): 49-50.
孙士宏
发布日期:
2019-04-28
作者简介:
孙土宏(1975-),女,馆员,本科,研究方向:图书馆采编管理。
SUN Shi-hong (Liaoning Medical University,Jinzhou 121001,China)
Published:
2019-04-28
摘要: 网络正改变着人们的学习、工作和生活,网络技术的应用给图书馆的工作带来了新的变化。对网络环境下图书馆采访工作的新模式、编目工作的新特点以及采编人员素质的新要求进行了探讨,以适应网络环境下读者的需求。
中图分类号:
孙士宏. 试论网络环境下的图书馆采编工作[J]. 图书馆研究, 2009, 39(3): 49-50.
SUN Shi-hong (Liaoning Medical University,Jinzhou 121001,China). Discussion on the Acquisitioning and Cataloguing Work of Library under the Network Environment[J]. Library Research, 2009, 39(3): 49-50.
[1] | 郑燕平. “互联网+图书采访”模式辨析及其发展策略探讨[J]. 图书馆研究, 2018, 48(5): 46-51. |
[2] | 官文娟. 美国高校图书馆捐赠工作调研及启示[J]. 图书馆研究, 2018, 48(5): 42-45. |
[3] | 肖红. 赣粤闽高校客家文献资源共享机制构建 *[J]. 图书馆研究, 2018, 48(4): 47-51. |
[4] | 戚敏仪. 少儿文献评价指标体系构建与实证研究 *——以广州少年儿童图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2018, 48(4): 42-46. |
[5] | 占磊. 图书馆纸质图书PDA采访模式绩效评估研究 *——以广东省立中山图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2018, 48(2): 43-50. |
[6] | 李爱明. 高校图书馆中文新书电子图书缺藏原因及对策分析 *[J]. 图书馆研究, 2018, 48(2): 39-42. |
[7] | 康思本. 基于“你选书,我买单”活动的馆藏建设研究——以广东理工职业学院为例[J]. 图书馆研究, 2018, 48(3): 50-55. |
[8] | 龚自振. 大数据环境下高校图书馆馆藏图书优化配置模型研究 *[J]. 图书馆研究, 2018, 48(3): 44-49. |
[9] | 刘金亚,张文亮. 我国公共图书馆移动数字资源建设现状及对策研究 *[J]. 图书馆研究, 2018, 48(1): 51-55. |
[10] | 吕静. 江西省图书馆数字资源建设的问题及对策[J]. 图书馆研究, 2018, 48(1): 56-58. |
[11] | 肖钠. 大数据环境下图书馆信息整合的价值及模式研究[J]. 图书馆研究, 2017, 47(6): 62-68. |
[12] | 胥文娟,黄丽霞. 读者信用积分制在公共图书馆纸质图书PDA中的应用研究[J]. 图书馆研究, 2017, 47(6): 58-61. |
[13] | 方银洁. 基于互联网技术的文献采访辅助工具设计[J]. 图书馆研究, 2017, 47(6): 69-73. |
[14] | 邢雪. 读者荐购应用现状对构建我国高校图书馆PDA模式的启示——以辽宁省公立本科高校图书馆为例[J]. 图书馆研究, 2017, 47(5): 38-42. |
[15] | 严一梅. 效率差价值视角的期刊数据库价格及其约束机理探析[J]. 图书馆研究, 2017, 47(4): 43-48. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 425
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 131
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|